設備Factory Equipment
生産能力
| 項目 | 山形工場 | 酒田工場 | |
|---|---|---|---|
| 生産能力 | 1,250t | 1,250t | |
| 土地 | 23,631㎡ | 25,956㎡ | |
| 建物 | 工場棟 | 4,160㎡ | 6,200㎡ |
| 倉庫棟 | ─ | 1,118㎡ | |
| 現寸場 | 720㎡ | 648㎡ | |
| 管理棟 | 720㎡ | 661㎡ | |
| その他の建物 | 138㎡ | 43㎡ | |
工場主要設備一覧
以下に紹介するのは、弊社内の主要設備の一部です。ご参考までにご確認ください。
なお、詳しい設備・性能などについては別途お問い合わせ下さい。
※をタップするとにマウスカーソルを合わせると画像をご覧頂けます。
| 分類 | 設備名 | 山形工場 | 酒田工場 | |
|---|---|---|---|---|
| 工作用設備 |
工作用・現寸用CAD
![]() |
10 | 24 | |
|
鋸盤
|
2 | 2 | ||
|
H形鋼自動開先機
|
1 | 1 | ||
|
プレート用開先加工機
|
1 | 1 | ||
| 鋼管専用開先加工機 | 3 | 2 | ||
| 直立ラジアルボール盤 | 3 | 3 | ||
|
NC三方向多軸ボール盤
|
1 | 1 | ||
| ポータブル自動ガス切断機 | 10 | 7 | ||
|
ブラスト設備
|
2 | 2 | ||
| 油圧プレス | 1 | 1 | ||
| 溶接用設備 | 手溶接機 | 13 | 18 | |
|
半自動溶接機
|
54 | 76 | ||
|
溶接ロボット
|
10 | 16 | ||
| ガウジング機 | 9 | 7 | ||
| 下向溶接用治具 | 3 | 2 | ||
| 下向溶接用回転治具 | 4 | 3 | ||
| 下向溶接用構台 | 4 | 1 | ||
| 棒乾燥機 | 2 | 2 | ||
| 自動すみ肉溶接機 | 3 | 3 | ||
| 場重設備 | クレーン |
20t
|
1 | 2 |
| 10t | 5 | 4 | ||
| 7.5t | 3 | 6 | ||
| 5t | 5 | 8 | ||
| 1.5t〜2.5t | 12 | 8 | ||
| 検査設備 |
検査台
|
1 | 1 | |
| 表面温度計 | 6 | 3 | ||
| 超音波探傷機 | 4 | 3 | ||
| 磁気探傷機 | 1 | 1 | ||
| 硬さ試験機 | 1 | 1 | ||
| 塗膜厚測定機 | 4 | 2 | ||
| 鋼種測定機 | 2 | 2 | ||
| 表面あらさ測定機 | 2 | 1 | ||
| 板厚測定機 | 1 | 1 | ||

